TOBA787
Hasil Result Pasaran NEW YORK MIDDAY

Situs Resmi : https://nylottery.ny.gov/draw-game?game=win4

# Tanggal Hari Periode Result
1 2024-12-27 Jumat 930 - NYD 4721 Detail
2 2024-12-26 Kamis 929 - NYD 6981 Detail
3 2024-12-25 Rabu 928 - NYD 6396 Detail
4 2024-12-24 Selasa 927 - NYD 3779 Detail
5 2024-12-23 Senin 926 - NYD 0649 Detail
6 2024-12-22 Minggu 925 - NYD 1669 Detail
7 2024-12-21 Sabtu 924 - NYD 5095 Detail
8 2024-12-20 Jumat 923 - NYD 9176 Detail
9 2024-12-19 Kamis 922 - NYD 9701 Detail
10 2024-12-18 Rabu 921 - NYD 0758 Detail
11 2024-12-17 Selasa 920 - NYD 7576 Detail
12 2024-12-16 Senin 919 - NYD 4385 Detail
13 2024-12-15 Minggu 918 - NYD 2039 Detail
14 2024-12-14 Sabtu 917 - NYD 7028 Detail
15 2024-12-13 Jumat 916 - NYD 2853 Detail
16 2024-12-12 Kamis 915 - NYD 6026 Detail
17 2024-12-11 Rabu 914 - NYD 4669 Detail
18 2024-12-10 Selasa 913 - NYD 6229 Detail
19 2024-12-09 Senin 912 - NYD 1564 Detail
20 2024-12-08 Minggu 911 - NYD 3070 Detail
21 2024-12-07 Sabtu 910 - NYD 3312 Detail
22 2024-12-06 Jumat 909 - NYD 3666 Detail
23 2024-12-05 Kamis 908 - NYD 4177 Detail
24 2024-12-04 Rabu 907 - NYD 2426 Detail
25 2024-12-03 Selasa 906 - NYD 2440 Detail
26 2024-12-02 Senin 905 - NYD 1988 Detail
27 2024-12-01 Minggu 904 - NYD 5716 Detail
28 2024-11-30 Sabtu 903 - NYD 9688 Detail
29 2024-11-29 Jumat 902 - NYD 1886 Detail
30 2024-11-28 Kamis 901 - NYD 9866 Detail
31 2024-11-27 Rabu 900 - NYD 4339 Detail
32 2024-11-26 Selasa 899 - NYD 0964 Detail
33 2024-11-25 Senin 898 - NYD 3748 Detail
34 2024-11-24 Minggu 897 - NYD 8113 Detail
35 2024-11-23 Sabtu 896 - NYD 4524 Detail
36 2024-11-22 Jumat 895 - NYD 5964 Detail
37 2024-11-21 Kamis 894 - NYD 7550 Detail
38 2024-11-20 Rabu 893 - NYD 2976 Detail
39 2024-11-19 Selasa 892 - NYD 4782 Detail
40 2024-11-18 Senin 891 - NYD 8766 Detail
41 2024-11-17 Minggu 890 - NYD 0222 Detail
42 2024-11-16 Sabtu 889 - NYD 8685 Detail
43 2024-11-15 Jumat 888 - NYD 0260 Detail
44 2024-11-14 Kamis 887 - NYD 5990 Detail
45 2024-11-13 Rabu 886 - NYD 6030 Detail
46 2024-11-12 Selasa 885 - NYD 0238 Detail
47 2024-11-11 Senin 884 - NYD 3566 Detail
48 2024-11-10 Minggu 883 - NYD 0522 Detail
49 2024-11-09 Sabtu 882 - NYD 9900 Detail
50 2024-11-08 Jumat 881 - NYD 9999 Detail
51 2024-11-07 Kamis 880 - NYD 7860 Detail
52 2024-11-06 Rabu 879 - NYD 4383 Detail
53 2024-11-05 Selasa 878 - NYD 1212 Detail
54 2024-11-04 Senin 877 - NYD 4457 Detail
55 2024-11-03 Minggu 876 - NYD 9542 Detail
56 2024-11-02 Sabtu 875 - NYD 8016 Detail
57 2024-11-01 Jumat 874 - NYD 0489 Detail
58 2024-10-31 Kamis 873 - NYD 9612 Detail
59 2024-10-30 Rabu 872 - NYD 9725 Detail
60 2024-10-29 Selasa 871 - NYD 4096 Detail
61 2024-10-28 Senin 870 - NYD 9738 Detail
62 2024-10-27 Minggu 869 - NYD 0301 Detail
63 2024-10-26 Sabtu 868 - NYD 5360 Detail
64 2024-10-25 Jumat 867 - NYD 4798 Detail
65 2024-10-24 Kamis 866 - NYD 4212 Detail
66 2024-10-23 Rabu 865 - NYD 5367 Detail
67 2024-10-22 Selasa 864 - NYD 9008 Detail
68 2024-10-21 Senin 863 - NYD 6304 Detail
69 2024-10-20 Minggu 862 - NYD 1625 Detail
70 2024-10-19 Sabtu 861 - NYD 1487 Detail
71 2024-10-18 Jumat 860 - NYD 6556 Detail
72 2024-10-17 Kamis 859 - NYD 6143 Detail
73 2024-10-16 Rabu 858 - NYD 3215 Detail
74 2024-10-15 Selasa 857 - NYD 2447 Detail
75 2024-10-14 Senin 856 - NYD 9676 Detail
76 2024-10-13 Minggu 855 - NYD 1614 Detail
77 2024-10-12 Sabtu 854 - NYD 7221 Detail
78 2024-10-11 Jumat 853 - NYD 8031 Detail
79 2024-10-10 Kamis 852 - NYD 5890 Detail
80 2024-10-09 Rabu 851 - NYD 0233 Detail
81 2024-10-08 Selasa 850 - NYD 8456 Detail
82 2024-10-07 Senin 849 - NYD 2041 Detail
83 2024-10-06 Minggu 848 - NYD 7693 Detail
84 2024-10-05 Sabtu 847 - NYD 8038 Detail
85 2024-10-04 Jumat 846 - NYD 6029 Detail
86 2024-10-03 Kamis 845 - NYD 4934 Detail
87 2024-10-02 Rabu 844 - NYD 9225 Detail
88 2024-10-01 Selasa 843 - NYD 8475 Detail
89 2024-09-30 Senin 842 - NYD 5461 Detail
90 2024-09-29 Minggu 841 - NYD 4797 Detail
91 2024-09-28 Sabtu 840 - NYD 6536 Detail
92 2024-09-27 Jumat 839 - NYD 5330 Detail
93 2024-09-26 Kamis 838 - NYD 7853 Detail
94 2024-09-25 Rabu 837 - NYD 6728 Detail
95 2024-09-24 Selasa 836 - NYD 1041 Detail
96 2024-09-23 Senin 835 - NYD 8014 Detail
97 2024-09-22 Minggu 834 - NYD 7638 Detail
98 2024-09-21 Sabtu 833 - NYD 7816 Detail
99 2024-09-20 Jumat 832 - NYD 7181 Detail
100 2024-09-19 Kamis 831 - NYD 2064 Detail
101 2024-09-18 Rabu 830 - NYD 7830 Detail
102 2024-09-17 Selasa 829 - NYD 6354 Detail
103 2024-09-16 Senin 828 - NYD 4979 Detail
104 2024-09-15 Minggu 827 - NYD 1990 Detail
105 2024-09-14 Sabtu 826 - NYD 3744 Detail
106 2024-09-13 Jumat 825 - NYD 9577 Detail
107 2024-09-12 Kamis 824 - NYD 6008 Detail
108 2024-09-11 Rabu 823 - NYD 5539 Detail
109 2024-09-10 Selasa 822 - NYD 8246 Detail
110 2024-09-09 Senin 821 - NYD 3931 Detail
111 2024-09-08 Minggu 820 - NYD 0526 Detail
112 2024-09-07 Sabtu 819 - NYD 9049 Detail
113 2024-09-06 Jumat 818 - NYD 5127 Detail
114 2024-09-05 Kamis 817 - NYD 1482 Detail
115 2024-09-04 Rabu 816 - NYD 7688 Detail
116 2024-09-03 Selasa 815 - NYD 3447 Detail
117 2024-09-02 Senin 814 - NYD 8497 Detail
118 2024-09-01 Minggu 813 - NYD 5813 Detail
119 2024-08-31 Sabtu 812 - NYD 1790 Detail
120 2024-08-30 Jumat 811 - NYD 6719 Detail
121 2024-08-29 Kamis 810 - NYD 5753 Detail
122 2024-08-28 Rabu 809 - NYD 2170 Detail
123 2024-08-27 Selasa 808 - NYD 6055 Detail
124 2024-08-26 Senin 807 - NYD 0481 Detail
125 2024-08-25 Minggu 806 - NYD 1053 Detail
126 2024-08-24 Sabtu 805 - NYD 1372 Detail
127 2024-08-23 Jumat 804 - NYD 0808 Detail
128 2024-08-22 Kamis 803 - NYD 7330 Detail
129 2024-08-21 Rabu 802 - NYD 5614 Detail
130 2024-08-20 Selasa 801 - NYD 9426 Detail
131 2024-08-19 Senin 800 - NYD 8035 Detail
132 2024-08-18 Minggu 799 - NYD 9049 Detail
133 2024-08-17 Sabtu 798 - NYD 8351 Detail
134 2024-08-16 Jumat 797 - NYD 3714 Detail
135 2024-08-15 Kamis 796 - NYD 2312 Detail
136 2024-08-14 Rabu 795 - NYD 7634 Detail
137 2024-08-13 Selasa 794 - NYD 0791 Detail
138 2024-08-12 Senin 793 - NYD 9817 Detail
139 2024-08-11 Minggu 792 - NYD 0902 Detail
140 2024-08-10 Sabtu 791 - NYD 5211 Detail
141 2024-08-09 Jumat 790 - NYD 0638 Detail
142 2024-08-08 Kamis 789 - NYD 8906 Detail
143 2024-08-07 Rabu 788 - NYD 4483 Detail
144 2024-08-06 Selasa 787 - NYD 0666 Detail
145 2024-08-05 Senin 786 - NYD 5709 Detail
146 2024-08-04 Minggu 785 - NYD 5312 Detail
147 2024-08-03 Sabtu 784 - NYD 9014 Detail
148 2024-08-02 Jumat 783 - NYD 7419 Detail
149 2024-08-01 Kamis 782 - NYD 6380 Detail
150 2024-07-31 Rabu 781 - NYD 3487 Detail
151 2024-07-30 Selasa 780 - NYD 5473 Detail
152 2024-07-29 Senin 779 - NYD 2995 Detail
153 2024-07-28 Minggu 778 - NYD 7306 Detail
154 2024-07-27 Sabtu 777 - NYD 1934 Detail
155 2024-07-26 Jumat 776 - NYD 2544 Detail
156 2024-07-25 Kamis 775 - NYD 8624 Detail
157 2024-07-24 Rabu 774 - NYD 1942 Detail
158 2024-07-23 Selasa 773 - NYD 7688 Detail
159 2024-07-22 Senin 772 - NYD 4969 Detail
160 2024-07-21 Minggu 771 - NYD 0203 Detail
161 2024-07-20 Sabtu 770 - NYD 5514 Detail
162 2024-07-19 Jumat 769 - NYD 8988 Detail
163 2024-07-18 Kamis 768 - NYD 2022 Detail
164 2024-07-17 Rabu 767 - NYD 8101 Detail
165 2024-07-16 Selasa 766 - NYD 1726 Detail
166 2024-07-15 Senin 765 - NYD 5577 Detail
167 2024-07-14 Minggu 764 - NYD 1053 Detail
168 2024-07-13 Sabtu 763 - NYD 2083 Detail
169 2024-07-12 Jumat 762 - NYD 5360 Detail
170 2024-07-11 Kamis 761 - NYD 8724 Detail
171 2024-07-10 Rabu 760 - NYD 6629 Detail
172 2024-07-09 Selasa 759 - NYD 1919 Detail
173 2024-07-08 Senin 758 - NYD 4169 Detail
174 2024-07-07 Minggu 757 - NYD 0175 Detail
175 2024-07-06 Sabtu 756 - NYD 9128 Detail
176 2024-07-05 Jumat 755 - NYD 2644 Detail
177 2024-07-04 Kamis 754 - NYD 9603 Detail
178 2024-07-03 Rabu 753 - NYD 7429 Detail
179 2024-07-02 Selasa 752 - NYD 4888 Detail
180 2024-07-01 Senin 751 - NYD 3490 Detail
181 2024-06-30 Minggu 750 - NYD 7400 Detail
182 2024-06-29 Sabtu 749 - NYD 4359 Detail
183 2024-06-28 Jumat 748 - NYD 9352 Detail
184 2024-06-27 Kamis 747 - NYD 6732 Detail
185 2024-06-26 Rabu 746 - NYD 2475 Detail
186 2024-06-25 Selasa 745 - NYD 8989 Detail
187 2024-06-24 Senin 744 - NYD 5248 Detail
188 2024-06-23 Minggu 743 - NYD 3966 Detail
189 2024-06-22 Sabtu 742 - NYD 8495 Detail
190 2024-06-21 Jumat 741 - NYD 3628 Detail
191 2024-06-20 Kamis 740 - NYD 2310 Detail
192 2024-06-19 Rabu 739 - NYD 3202 Detail
193 2024-06-18 Selasa 738 - NYD 5846 Detail
194 2024-06-17 Senin 737 - NYD 9424 Detail
195 2024-06-16 Minggu 736 - NYD 3874 Detail
196 2024-06-15 Sabtu 735 - NYD 8840 Detail
197 2024-06-14 Jumat 734 - NYD 8104 Detail
198 2024-06-13 Kamis 733 - NYD 8560 Detail
199 2024-06-12 Rabu 732 - NYD 3592 Detail
200 2024-06-11 Selasa 731 - NYD 1935 Detail
201 2024-06-10 Senin 730 - NYD 4741 Detail
202 2024-06-09 Minggu 729 - NYD 1156 Detail
203 2024-06-08 Sabtu 728 - NYD 2517 Detail
204 2024-06-07 Jumat 727 - NYD 3433 Detail
205 2024-06-06 Kamis 726 - NYD 8906 Detail
206 2024-06-05 Rabu 725 - NYD 4765 Detail
207 2024-06-04 Selasa 724 - NYD 5948 Detail
208 2024-06-03 Senin 723 - NYD 3656 Detail
209 2024-06-02 Minggu 722 - NYD 1027 Detail
210 2024-06-01 Sabtu 721 - NYD 0800 Detail
211 2024-05-31 Jumat 720 - NYD 8787 Detail
212 2024-05-30 Kamis 719 - NYD 9819 Detail
213 2024-05-29 Rabu 718 - NYD 2618 Detail
214 2024-05-28 Selasa 717 - NYD 5005 Detail
215 2024-05-27 Senin 716 - NYD 4688 Detail
216 2024-05-26 Minggu 715 - NYD 6599 Detail
217 2024-05-25 Sabtu 714 - NYD 0923 Detail
218 2024-05-24 Jumat 713 - NYD 1657 Detail
219 2024-05-23 Kamis 712 - NYD 1254 Detail
220 2024-05-22 Rabu 711 - NYD 0759 Detail
221 2024-05-21 Selasa 710 - NYD 5425 Detail
222 2024-05-20 Senin 709 - NYD 0788 Detail
223 2024-05-19 Minggu 708 - NYD 2063 Detail
224 2024-05-18 Sabtu 707 - NYD 5019 Detail
225 2024-05-17 Jumat 706 - NYD 5325 Detail
226 2024-05-16 Kamis 705 - NYD 9862 Detail
227 2024-05-15 Rabu 704 - NYD 2634 Detail
228 2024-05-14 Selasa 703 - NYD 9315 Detail
229 2024-05-13 Senin 702 - NYD 7908 Detail
230 2024-05-12 Minggu 701 - NYD 8440 Detail
231 2024-05-11 Sabtu 700 - NYD 3425 Detail
232 2024-05-10 Jumat 699 - NYD 0106 Detail
233 2024-05-09 Kamis 698 - NYD 9701 Detail
234 2024-05-08 Rabu 697 - NYD 2586 Detail
235 2024-05-07 Selasa 696 - NYD 7790 Detail
236 2024-05-06 Senin 695 - NYD 0622 Detail
237 2024-05-05 Minggu 694 - NYD 4292 Detail
238 2024-05-04 Sabtu 693 - NYD 3536 Detail
239 2024-05-03 Jumat 692 - NYD 2355 Detail
240 2024-05-02 Kamis 691 - NYD 3911 Detail
241 2024-05-01 Rabu 690 - NYD 9135 Detail
242 2024-04-30 Selasa 689 - NYD 4565 Detail
243 2024-04-29 Senin 688 - NYD 6894 Detail
244 2024-04-28 Minggu 687 - NYD 6592 Detail
245 2024-04-27 Sabtu 686 - NYD 7581 Detail
246 2024-04-26 Jumat 685 - NYD 0764 Detail
247 2024-04-25 Kamis 684 - NYD 3570 Detail
248 2024-04-24 Rabu 683 - NYD 8271 Detail
249 2024-04-23 Selasa 682 - NYD 7528 Detail
250 2024-04-22 Senin 681 - NYD 4768 Detail
251 2024-04-21 Minggu 680 - NYD 2402 Detail
252 2024-04-20 Sabtu 679 - NYD 3604 Detail
253 2024-04-19 Jumat 678 - NYD 0196 Detail
254 2024-04-18 Kamis 677 - NYD 7436 Detail
255 2024-04-17 Rabu 676 - NYD 8132 Detail
256 2024-04-16 Selasa 675 - NYD 5421 Detail
257 2024-04-15 Senin 674 - NYD 3552 Detail
258 2024-04-14 Minggu 673 - NYD 4458 Detail
259 2024-04-13 Sabtu 672 - NYD 0421 Detail
260 2024-04-12 Jumat 671 - NYD 9293 Detail
261 2024-04-11 Kamis 670 - NYD 9229 Detail
262 2024-04-10 Rabu 669 - NYD 2330 Detail
263 2024-04-09 Selasa 668 - NYD 0199 Detail
264 2024-04-08 Senin 667 - NYD 8733 Detail
265 2024-04-07 Minggu 666 - NYD 6938 Detail
266 2024-04-06 Sabtu 665 - NYD 0278 Detail
267 2024-04-05 Jumat 664 - NYD 6823 Detail
268 2024-04-04 Kamis 663 - NYD 7779 Detail
269 2024-04-03 Rabu 662 - NYD 6459 Detail
270 2024-04-02 Selasa 661 - NYD 9362 Detail
271 2024-04-01 Senin 660 - NYD 4586 Detail
272 2024-03-31 Minggu 659 - NYD 6971 Detail
273 2024-03-30 Sabtu 658 - NYD 1367 Detail
274 2024-03-29 Jumat 657 - NYD 1103 Detail
275 2024-03-28 Kamis 656 - NYD 3422 Detail
276 2024-03-27 Rabu 655 - NYD 6304 Detail
277 2024-03-26 Selasa 654 - NYD 9786 Detail
278 2024-03-25 Senin 653 - NYD 7458 Detail
279 2024-03-24 Minggu 652 - NYD 3503 Detail
280 2024-03-23 Sabtu 651 - NYD 9728 Detail
281 2024-03-22 Jumat 650 - NYD 6083 Detail
282 2024-03-21 Kamis 649 - NYD 4848 Detail
283 2024-03-20 Rabu 648 - NYD 7597 Detail
284 2024-03-19 Selasa 647 - NYD 6127 Detail
285 2024-03-18 Senin 646 - NYD 2422 Detail
286 2024-03-17 Minggu 645 - NYD 2407 Detail
287 2024-03-16 Sabtu 644 - NYD 3495 Detail
288 2024-03-15 Jumat 643 - NYD 6211 Detail
289 2024-03-14 Kamis 642 - NYD 3815 Detail
290 2024-03-13 Rabu 641 - NYD 2718 Detail
291 2024-03-12 Selasa 640 - NYD 7731 Detail
292 2024-03-11 Senin 639 - NYD 4765 Detail
293 2024-03-10 Minggu 638 - NYD 4022 Detail
294 2024-03-09 Sabtu 637 - NYD 4171 Detail
295 2024-03-08 Jumat 636 - NYD 7444 Detail
296 2024-03-07 Kamis 635 - NYD 0132 Detail
297 2024-03-06 Rabu 634 - NYD 8360 Detail
298 2024-03-05 Selasa 633 - NYD 6378 Detail
299 2024-03-04 Senin 632 - NYD 5535 Detail
300 2024-03-03 Minggu 631 - NYD 8412 Detail
301 2024-03-02 Sabtu 630 - NYD 8804 Detail
302 2024-03-01 Jumat 629 - NYD 1412 Detail
303 2024-02-29 Kamis 628 - NYD 1315 Detail
304 2024-02-28 Rabu 627 - NYD 3984 Detail
305 2024-02-27 Selasa 626 - NYD 3403 Detail
306 2024-02-26 Senin 625 - NYD 3766 Detail
307 2024-02-25 Minggu 624 - NYD 1385 Detail
308 2024-02-24 Sabtu 623 - NYD 4510 Detail
309 2024-02-23 Jumat 622 - NYD 1618 Detail
310 2024-02-22 Kamis 621 - NYD 7669 Detail
311 2024-02-21 Rabu 620 - NYD 0847 Detail
312 2024-02-20 Selasa 619 - NYD 5762 Detail
313 2024-02-19 Senin 618 - NYD 8810 Detail
314 2024-02-18 Minggu 617 - NYD 8232 Detail
315 2024-02-17 Sabtu 616 - NYD 9618 Detail
316 2024-02-16 Jumat 615 - NYD 9476 Detail
317 2024-02-15 Kamis 614 - NYD 1670 Detail
318 2024-02-14 Rabu 613 - NYD 5440 Detail
319 2024-02-13 Selasa 612 - NYD 4258 Detail
320 2024-02-12 Senin 611 - NYD 3913 Detail
321 2024-02-11 Minggu 610 - NYD 7318 Detail
322 2024-02-10 Sabtu 609 - NYD 4290 Detail
323 2024-02-09 Jumat 608 - NYD 3600 Detail
324 2024-02-08 Kamis 607 - NYD 3089 Detail
325 2024-02-07 Rabu 606 - NYD 7063 Detail
326 2024-02-06 Selasa 605 - NYD 5712 Detail
327 2024-02-05 Senin 604 - NYD 0720 Detail
328 2024-02-04 Minggu 603 - NYD 2695 Detail
329 2024-02-03 Sabtu 602 - NYD 0350 Detail
330 2024-02-02 Jumat 601 - NYD 5732 Detail
331 2024-02-01 Kamis 600 - NYD 7130 Detail
332 2024-01-31 Rabu 599 - NYD 9330 Detail
333 2024-01-30 Selasa 598 - NYD 0700 Detail
334 2024-01-29 Senin 597 - NYD 0472 Detail
335 2024-01-28 Minggu 596 - NYD 9325 Detail
336 2024-01-27 Sabtu 595 - NYD 1731 Detail
337 2024-01-26 Jumat 594 - NYD 1754 Detail
338 2024-01-25 Kamis 593 - NYD 9996 Detail
339 2024-01-24 Rabu 592 - NYD 0490 Detail
340 2024-01-23 Selasa 591 - NYD 3053 Detail
341 2024-01-22 Senin 590 - NYD 3258 Detail
342 2024-01-21 Minggu 589 - NYD 9147 Detail
343 2024-01-20 Sabtu 588 - NYD 8382 Detail
344 2024-01-19 Jumat 587 - NYD 2314 Detail
345 2024-01-18 Kamis 586 - NYD 8940 Detail
346 2024-01-17 Rabu 585 - NYD 3192 Detail
347 2024-01-16 Selasa 584 - NYD 4649 Detail
348 2024-01-15 Senin 583 - NYD 6908 Detail
349 2024-01-14 Minggu 582 - NYD 2259 Detail
350 2024-01-13 Sabtu 581 - NYD 5428 Detail
351 2024-01-12 Jumat 580 - NYD 1390 Detail
352 2024-01-11 Kamis 579 - NYD 6637 Detail
353 2024-01-10 Rabu 578 - NYD 5961 Detail
354 2024-01-09 Selasa 577 - NYD 0372 Detail
355 2024-01-08 Senin 576 - NYD 5231 Detail
356 2024-01-07 Minggu 575 - NYD 8651 Detail
357 2024-01-06 Sabtu 574 - NYD 9727 Detail
358 2024-01-05 Jumat 573 - NYD 9891 Detail
359 2024-01-04 Kamis 572 - NYD 2356 Detail
360 2024-01-03 Rabu 571 - NYD 4806 Detail
361 2024-01-02 Selasa 570 - NYD 6658 Detail
362 2024-01-01 Senin 569 - NYD 3811 Detail
363 2023-12-31 Minggu 568 - NYD 7851 Detail
364 2023-12-30 Sabtu 567 - NYD 0416 Detail
365 2023-12-29 Jumat 566 - NYD 8170 Detail
366 2023-12-28 Kamis 565 - NYD 7021 Detail
367 2023-12-27 Rabu 564 - NYD 7588 Detail
368 2023-12-26 Selasa 563 - NYD 1044 Detail
369 2023-12-25 Senin 562 - NYD 7537 Detail
370 2023-12-24 Minggu 561 - NYD 4164 Detail
371 2023-12-23 Sabtu 560 - NYD 6903 Detail
372 2023-12-22 Jumat 559 - NYD 3384 Detail
373 2023-12-21 Kamis 558 - NYD 5204 Detail
374 2023-12-20 Rabu 557 - NYD 3041 Detail
375 2023-12-19 Selasa 556 - NYD 1693 Detail
376 2023-12-18 Senin 555 - NYD 0115 Detail
377 2023-12-17 Minggu 554 - NYD 2696 Detail
378 2023-12-16 Sabtu 553 - NYD 4065 Detail
379 2023-12-15 Jumat 552 - NYD 9239 Detail
380 2023-12-14 Kamis 551 - NYD 0677 Detail
381 2023-12-13 Rabu 550 - NYD 6850 Detail
382 2023-12-12 Selasa 549 - NYD 6415 Detail
383 2023-12-11 Senin 548 - NYD 6274 Detail
384 2023-12-10 Minggu 547 - NYD 1736 Detail
385 2023-12-09 Sabtu 546 - NYD 0734 Detail
386 2023-12-08 Jumat 545 - NYD 7536 Detail
387 2023-12-07 Kamis 544 - NYD 3396 Detail
388 2023-12-06 Rabu 543 - NYD 2082 Detail
389 2023-12-05 Selasa 542 - NYD 4926 Detail
390 2023-12-04 Senin 541 - NYD 5268 Detail
391 2023-12-03 Minggu 540 - NYD 4901 Detail
392 2023-12-02 Sabtu 539 - NYD 7131 Detail
393 2023-12-01 Jumat 538 - NYD 2718 Detail
394 2023-11-30 Kamis 537 - NYD 4919 Detail
395 2023-11-29 Rabu 536 - NYD 2431 Detail
396 2023-11-28 Selasa 535 - NYD 9090 Detail
397 2023-11-27 Senin 534 - NYD 8860 Detail
398 2023-11-26 Minggu 533 - NYD 9303 Detail
399 2023-11-25 Sabtu 532 - NYD 8796 Detail
400 2023-11-24 Jumat 531 - NYD 3544 Detail
401 2023-11-23 Kamis 530 - NYD 7191 Detail
402 2023-11-22 Rabu 529 - NYD 3976 Detail
403 2023-11-21 Selasa 528 - NYD 3758 Detail
404 2023-11-20 Senin 527 - NYD 7835 Detail
405 2023-11-19 Minggu 526 - NYD 3755 Detail
406 2023-11-18 Sabtu 525 - NYD 6880 Detail
407 2023-11-17 Jumat 524 - NYD 6266 Detail
408 2023-11-16 Kamis 523 - NYD 4208 Detail
409 2023-11-15 Rabu 522 - NYD 1148 Detail
410 2023-11-14 Selasa 521 - NYD 2489 Detail
411 2023-11-13 Senin 520 - NYD 5022 Detail
412 2023-11-12 Minggu 519 - NYD 4253 Detail
413 2023-11-11 Sabtu 518 - NYD 8863 Detail
414 2023-11-10 Jumat 517 - NYD 4917 Detail
415 2023-11-09 Kamis 516 - NYD 4811 Detail
416 2023-11-08 Rabu 515 - NYD 7978 Detail
417 2023-11-07 Selasa 514 - NYD 6466 Detail
418 2023-11-06 Senin 513 - NYD 0312 Detail
419 2023-11-05 Minggu 512 - NYD 7360 Detail
420 2023-11-04 Sabtu 511 - NYD 7080 Detail
421 2023-11-03 Jumat 510 - NYD 3688 Detail
422 2023-11-02 Kamis 509 - NYD 9339 Detail
423 2023-11-01 Rabu 508 - NYD 1858 Detail
424 2023-10-31 Selasa 507 - NYD 3365 Detail
425 2023-10-30 Senin 506 - NYD 7881 Detail
426 2023-10-29 Minggu 505 - NYD 5587 Detail
427 2023-10-28 Sabtu 504 - NYD 9588 Detail
428 2023-10-27 Jumat 503 - NYD 6084 Detail
429 2023-10-26 Kamis 502 - NYD 2703 Detail
430 2023-10-25 Rabu 501 - NYD 8416 Detail
431 2023-10-24 Selasa 500 - NYD 7044 Detail
432 2023-10-23 Senin 499 - NYD 7579 Detail
433 2023-10-22 Minggu 498 - NYD 4254 Detail
434 2023-10-21 Sabtu 497 - NYD 2179 Detail
435 2023-10-20 Jumat 496 - NYD 2165 Detail
436 2023-10-19 Kamis 495 - NYD 4761 Detail
437 2023-10-18 Rabu 494 - NYD 4843 Detail
438 2023-10-17 Selasa 493 - NYD 1712 Detail
439 2023-10-16 Senin 492 - NYD 2450 Detail
440 2023-10-15 Minggu 491 - NYD 5929 Detail
441 2023-10-14 Sabtu 490 - NYD 2829 Detail
442 2023-10-13 Jumat 489 - NYD 1951 Detail
443 2023-10-12 Kamis 488 - NYD 3377 Detail
444 2023-10-11 Rabu 487 - NYD 3721 Detail
445 2023-10-10 Selasa 486 - NYD 2114 Detail
446 2023-10-09 Senin 485 - NYD 0248 Detail
447 2023-10-08 Minggu 484 - NYD 0764 Detail
448 2023-10-07 Sabtu 483 - NYD 1420 Detail
449 2023-10-06 Jumat 482 - NYD 1422 Detail
450 2023-10-05 Kamis 481 - NYD 4428 Detail
451 2023-10-04 Rabu 480 - NYD 9080 Detail
452 2023-10-03 Selasa 479 - NYD 7639 Detail
453 2023-10-02 Senin 478 - NYD 0127 Detail
454 2023-10-01 Minggu 477 - NYD 7642 Detail
455 2023-09-30 Sabtu 476 - NYD 9041 Detail
456 2023-09-29 Jumat 475 - NYD 7357 Detail
457 2023-09-28 Kamis 474 - NYD 1410 Detail
458 2023-09-27 Rabu 473 - NYD 8161 Detail
459 2023-09-26 Selasa 472 - NYD 4460 Detail
460 2023-09-25 Senin 471 - NYD 7116 Detail
461 2023-09-24 Minggu 470 - NYD 5528 Detail
462 2023-09-23 Sabtu 469 - NYD 4849 Detail
463 2023-09-22 Jumat 468 - NYD 1194 Detail
464 2023-09-21 Kamis 467 - NYD 9388 Detail
465 2023-09-20 Rabu 466 - NYD 1550 Detail
466 2023-09-19 Selasa 465 - NYD 9265 Detail
467 2023-09-18 Senin 464 - NYD 5928 Detail
468 2023-09-17 Minggu 463 - NYD 6687 Detail
469 2023-09-16 Sabtu 462 - NYD 4018 Detail
470 2023-09-15 Jumat 461 - NYD 4032 Detail
471 2023-09-14 Kamis 460 - NYD 6945 Detail
472 2023-09-13 Rabu 459 - NYD 0225 Detail
473 2023-09-12 Selasa 458 - NYD 3417 Detail
474 2023-09-11 Senin 457 - NYD 9611 Detail
475 2023-09-10 Minggu 456 - NYD 9985 Detail
476 2023-09-09 Sabtu 455 - NYD 4901 Detail
477 2023-09-08 Jumat 454 - NYD 0909 Detail
478 2023-09-07 Kamis 453 - NYD 8600 Detail
479 2023-09-06 Rabu 452 - NYD 1673 Detail
480 2023-09-05 Selasa 451 - NYD 8832 Detail
481 2023-09-04 Senin 450 - NYD 5200 Detail
482 2023-09-03 Minggu 449 - NYD 7939 Detail
483 2023-09-02 Sabtu 448 - NYD 4302 Detail
484 2023-09-01 Jumat 447 - NYD 1036 Detail
485 2023-08-31 Kamis 446 - NYD 4407 Detail
486 2023-08-30 Rabu 445 - NYD 1579 Detail
487 2023-08-29 Selasa 444 - NYD 3303 Detail
488 2023-08-28 Senin 443 - NYD 8764 Detail
489 2023-08-27 Minggu 442 - NYD 8905 Detail
490 2023-08-26 Sabtu 441 - NYD 5287 Detail
491 2023-08-25 Jumat 440 - NYD 0516 Detail
492 2023-08-24 Kamis 439 - NYD 3078 Detail
493 2023-08-23 Rabu 438 - NYD 0427 Detail
494 2023-08-22 Selasa 437 - NYD 1891 Detail
495 2023-08-21 Senin 436 - NYD 0214 Detail
496 2023-08-20 Minggu 435 - NYD 4007 Detail
497 2023-08-18 Jumat 434 - NYD 1903 Detail
